۰۷
تیر
بسم
ردیف | عربی | ارزش ابجدی |
---|---|---|
۱ | ب | ۲ |
۲ | س | ۶۰ |
۳ | م | ۴۰ |
جمع | ۳ | ۱۰۲ |
اللّه
ردیف | عربی | ارزش ابجدی |
---|---|---|
۴ | ا | ۱ |
۵ | ل | ۳۰ |
۶ | ل | ۳۰ |
۷ | ه | ۵ |
جمع | ۴ | ۶۶ |
الرحمن
ردیف | عربی | ارزش ابجدی |
---|---|---|
۸ | ا | ۱ |
۹ | ل | ۳۰ |
۱۰ | ر | ۲۰۰ |
۱۱ | ح | ۸ |
۱۲ | م | ۴۰ |
۱۳ | ن | ۵۰ |
جمع | ۶ | ۳۲۹ |
بقیه در ادامه مطلب